|
Просмотр фотографии «Последствия краш-теста «газели» в анализе МАДИ» |
|
|
|
|
|
Последствия краш-теста «газели» в анализе МАДИ |
Конькобежный центр «Коломна» (слайд), 19.11.2008 |
Автор: | В. Демянченко |
Модель в БД сайта: | ГАЗ-3221 |
Номер в БД сайта: | не указан |
Ссылка на это фото: | http://rail-road.msk.ru/?view=1534 |
Мета-информация: | Просмотр EXIF |
|
Размер фото на сайте: | 800 x 602 точек |
Загружено: | 19.11.2008
|
Это фото просмотрели: | 455 раз |
[ Написать автору этого снимка ] |
| |
|
|
|
|